2025-2026 ウィンターシーズン
料金表
平日 | 土曜日 | 年末年始・GW | お正月 | |
---|---|---|---|---|
1室ご利用人数 | 日曜日~金曜日 | 土曜・特別日 ※ | 12/26~12/30、1/3 | 12/31~1/2 |
大人 1人 | 15,400円 | 17,600円 | 19,800円 | 23,100円 |
大人 2人 | 14,300円 | 16,500円 | 17,600円 | 19,800円 |
大人 3人以上 | 13,200円 | 15,400円 | 16,500円 | 17,600円 |
1泊朝食付 | -2,200円 | |||
1泊夕食付 | -1,100円 | |||
素泊まり | -3,300円 | |||
小学生 | 大人料金の70% | |||
未就園児(3~5歳) | 大人料金の50% | |||
乳幼児(0~2歳) | 大人料金の20%(食事・寝具なし) |
※特別日:1/10、1/11、2/21、2/22、3/20、3/21、4/29~5/5
年末年始:12/26~12/30、1/3
正月:12/31~1/2
GW:4/26~5/6
※小学生以下の子供を含む場合、大人の人数によって料金が異なります。
お部屋に入る人数ではありませんので、ご注意ください。
ご予約受付
恐れ入ります。現在システムメンテナンスのため、予約フォームからの受付を一時停止しております。
ご不便をおかけし、申し訳ございません。
ご予約はお電話にて承っておりますので、0269-34-2210までご連絡ください。