料金表
平日 | 土曜日 | 年末年始・GW | お正月 | |
---|---|---|---|---|
1室ご利用人数 | 日曜日~金曜日 | 祝日・祝前日 | 12/31~1/2 | |
大人 1人 | 14,300円 | 16,500円 | 18,700円 | 22,000円 |
大人 2人 | 13,200円 | 15,400円 | 16,500円 | 18,700円 |
大人 3人以上 | 12,100円 | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 |
1泊朝食付 | -2,200円 | |||
1泊夕食付 | -1,100円 | |||
素泊まり | -3,300円 | |||
小学生 | 大人料金の70% | |||
未就園児(3~5歳) | 大人料金の50% | |||
乳幼児(0~2歳) | 大人料金の20%(食事・寝具なし) |
※小学生以下の子供を含む場合、大人の人数によって料金が異なります。
お部屋に入る人数ではありませんので、ご注意ください。
※年末年始:12/28~12/30、1/3~4 / GW:4/26~5/6
ご予約受付
必要項目をご入力の上、入力内容確認ボタンをクリックしてください。
本メールフォームを送信した時点では、仮予約の状態となります。
担当者より折り返しご予約完了のメールが届きましたら、予約完了となります。